Morgan 走過最多地點的是哪個地區?依親自造訪 2751 個旅行地點的紀錄,台灣以 1887 個居冠(佔 69%),中國大陸·港澳、歐洲居次。下表列出各地區地點數、熱門城市與代表地點,全為實地造訪數據。
| 地區 | 親訪地點數 | 佔比 | 熱門城市 | 代表地點(最近造訪) |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 1887 | 69% | 台北、台中、新竹、台南 | 台北 士林 Mio Vino Wine、台北 士林 馬戲團市集[葡萄酒專賣店]、台中 酩熊兄弟會 聚會 |
| 中國大陸·港澳 | 740 | 27% | 深圳、香港、北京、杭州 | 寧波 天一閣(世界三大家族藏書樓之一)、杭州 Ariia、杭州 清代七大皇家藏書樓-文瀾閣 |
| 歐洲 | 38 | 1% | 烏克蘭、芬蘭、捷克、波蘭 | 年末27天歐洲行小記、芬蘭 極地博物館、芬蘭 拉普蘭區 (Lapland, Finland) |
| 東南亞 | 35 | 1% | 緬甸、菲律賓、新加坡、泰國 | 泰國 曼谷 JUNICHI Japanese Restaurant、緬甸 曼德勒、阿馬拉普拉、實皆、因瓦 一日遊、緬甸 蒲甘 |
| 其他地區 | 34 | 1% | 尼泊爾、印度、杜拜、土耳其 | 18天南亞行程、尼泊爾 頌缽 音樂療法 體驗、尼泊爾 博卡拉 |
| 美洲 | 10 | 0% | 美國 | 隨筆、Clubhouse 初體驗、Udemy |
| 韓國 | 6 | 0% | 韓國 | 釜山 BUSAN X the SKY、韓國 釜山 三日速記、韓國 燒酒 |
本頁統計 Morgan 實地造訪的 2751 個旅行地點,按座標與名稱歸入地區(地區判斷與各地區清單頁共用同一套分類規則)。「熱門城市」取該地區出現最多的城市名(至少 2 個地點);「代表地點」為該地區最近造訪的 3 個。每個地點均有獨立詳情頁記錄造訪心得與照片。
最後更新 · 資料:Morgan 親訪紀錄